| 品牌 | ZOLIX/卓立漢光 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
                            
                        
                    
                
                    	ICCD像增強型高分辨率相機,在像增強器與科研制冷型的CCD相機之間,采用高分辨率的鏡頭耦合方式耦合成像, 獲得>60lp/mm 空間高分辨率,實現(xiàn)對高分辨率成像或高分辨瞬態(tài)光譜采集。
 

 
● 科學(xué)級制冷型ICCD
● 18mm口徑二代高效像增強器
● 寬光譜響應(yīng)范圍:S20:200-850nm & S25R:400-1100nm
● 光學(xué)快門: <3ns
● 延遲與門控調(diào)節(jié)精度:10ps
● 陰極門控*高外同步頻率 300KHZ;
● 內(nèi)置時序控制器DDG
● 高空間分辨率:Std >50lp/mm,Option :>60lp/mm
● CCD芯片: 高分辨2750*2200像素陣列
● 位深: 16bit
● 制冷溫度: -10℃ @ 風(fēng)冷
● 配合高分辨光譜儀實現(xiàn)瞬態(tài)光譜采集
● 專業(yè)化數(shù)據(jù)采集控制軟件
亮點
制冷型ICCD  | -10度芯片制冷溫度,有效減低芯片暗噪聲,安靜讀出  | 
超快光學(xué)門寬  | <3ns 陰極光學(xué)門寬,實現(xiàn)**測量  | 
內(nèi)置DDG  | 內(nèi)置精度<10ps  門控與延遲控制發(fā)射器,方便隨心控制  | 
自動步進STEP  | 延遲和門控自動Step 步進功能,一鍵完成時間分辨光譜采集  | 
高空間分辨率  | 高空間分辨率像增強器及鏡頭耦合,獲得>60lp/mm 空間分辨  | 
IOC 模式  | >300kHZ陰極快門外同步頻率,IOC  芯片累積模式提升信噪比  | 
Binning and ROI  | 實現(xiàn)芯片F(xiàn)VB Binning以及 多通道光譜同時采集  | 
專業(yè)化軟件  | 采集控制&光譜儀控制,數(shù)據(jù)處理專業(yè)化界面,簡單快捷  | 
ICCD像增強型高分辨率相機技術(shù)參數(shù)
 
CCD相機  | 
像素陣列  | 2750*2200  | 
陣面尺寸  | 12.48*9.98mm (15.972 mm Diag.)  | 
像素大小  | 4.54um*4.54um  | 
傳感器類型  | CCD Sensor  | 
讀出噪聲  | 5e-  | 
暗電流  | 0.02e- / pixel / s @-10℃  | 
位深  | 16bit  | 
Bining& ROI  | FVB: 垂直方向全Binning光譜模式& 多通道 ROI及FVB  | 
數(shù)字接口  | UBS2.0  | 
像增強器MCP  | 
光陰極  | S20B  | S25R  | 
有效口徑  | 18mm  | 18mm  | 
光譜范圍  | 200-850nm  | 400-1100nm  | 
峰值量子效率  | 20% @440nm  | 22%@720nm  | 
等效噪聲(EBI)  | < 2 x 10-7  lux @ 20 °C ± 2 °C  | < 5 x 10-7  Lux  | 
光子增益  | 1*104  | 1.4*104  | 
熒光屏  | P20 /P43  | P43  | 
空間分辨率  | 標(biāo)準(zhǔn):>50lp/mm  ;   高分辨率選項: >60lp/mm  | 
光學(xué)門控寬度  | <3ns (Mesh)  | Fast<10ns,  Slow <100ns  | 
內(nèi)部DDG 控制  | 
延遲和門寬調(diào)節(jié)范圍  | 0-10s  | 
延遲和門寬調(diào)節(jié)精度  | 10ps  | 
同步接口  | 外觸發(fā)輸入,觸發(fā)輸出,直接觸發(fā)輸入(Direct gate)  | 
觸發(fā)信號  | 觸發(fā)閾值 1-5V, 阻抗50歐姆,抖動<100ps  | 
觸發(fā)固有延遲  | <40ns  @ Direct gate ,   <120ns@ Ext外觸發(fā)  | 
*增強器光陰極量子效率曲線
型號選擇SIC: Scientific Intensified Camera

● 18/25 18或25m 口徑增強器
● U/F/S Ultrfast gate <=3ns , Fast gate <10ns, Slow gate: <100ns
● UV/VN:UV-VIS 200-900nm;VIS-NIR : 400-1100nm
● 6M/4M : 600萬像素 CCD 2750*2200; 400萬像素sCMOS 2048*2048
● L/F: L高分辨鏡頭耦合; F 高通量光纖面板耦合
 
ICCD像增強型高分辨率 相機常見型號列表
