| 品牌 | Ophir | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 
|---|
| 組成要素 | 自由電子激光器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,綜合 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    	• 水冷
• 超高功率設(shè)計,可到120kW
• 高損傷閾值
• 光譜響應(yīng)范圍:0.19-20um
• 功率測量范圍:20W-120kW
• 多波長校準(zhǔn)
• 可以測量激光的功率,單發(fā)脈沖能量,可以測量激光光束位置和光斑尺寸。
• 位置測量的精度可達(dá)0.1 mm
• 尺寸測量的精度可達(dá)+/-5%
• 對激光光束位置的測量對激光準(zhǔn)直,調(diào)光路有重要意義,
• BeamTrack 系列探頭能提供位置反饋,便于操控激光的方位。
• Vega,Nova II,StarLite 表頭和Juno 連接器支持
• 測量界面可同時得到功率、位置和尺寸信息

 十萬瓦級水冷熱電堆功率探頭技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | 產(chǎn)品特點(diǎn)  | 探頭口徑  | 波長范圍  | 功率范圍  | 
L100(500)A-PF-120  | 高峰值功率高能量探頭  | Φ120mm  | 0.15-20μm  | 1W-500W  | 
L2000W-PF-120  | 大靶面2000W水冷探頭  | Φ120mm  | 0.19-20μm  | 1W-2000W  | 
L2000W-BB-120  | 大靶面 2000W 水冷探頭  | Φ120mm  | 0.19-20μm  | 1W-2000W  | 
5000W-BB-50  | 水冷 5000W 探頭  | Φ50mm  | 0.19-20μm  | 20W-5000W  | 
5000W-LP2-50  | 高損傷閾值  | Φ50mm  | 0.35-2.2μm  | 20W-5000W  | 
6kW-BB-200×200  | 方形水冷 6000W 探頭  | 198×198mm  | 0.19-20μm  | 200W-6000W  | 
10K-W-BB-45  | 高損傷閾值水冷 10kW 探頭  | Φ45mm  | 0.8-2μm, 10.6μm  | 100W-11kW  | 
15K-W-BB-45  | 高損傷閾值水冷 10kW 探頭  | Φ45mm  | 0.8-2μm, 10.6μm  | 100W-15kW  | 
30K-W-BB-74  | 水冷 30KW 二氧化碳激光探頭  | Φ74mm  | 0.8-2μm,10.6μm  | 100W–30KW  | 
120K-W  | 水冷 120KW 探頭  | Φ200m  | 0.9–1.1μm  | 10kW-120kW  | 
 
