作為通用型光柵光譜儀系列中高銷售量的光譜儀,SR-500i在各種不同的實(shí)驗(yàn)環(huán)境里,具有使用靈活性。SR-500i已經(jīng)做了的校準(zhǔn),有利于減少用戶的維護(hù)工作量。SR-500i可以根據(jù)用戶的實(shí)驗(yàn)需求,提供多至2個(gè)入口,2個(gè)出口,可以方便地接用兩種光源/兩臺(tái)探測(cè)器,或通過(guò)光學(xué)器件的導(dǎo)引,同時(shí)服務(wù)于兩個(gè)不同的光學(xué)實(shí)驗(yàn),真正做到一機(jī)多用,大地提高了使用過(guò)程中的便利性。
高性能影像校正光譜儀主要特點(diǎn):
- 良好的影像校正品質(zhì),優(yōu)化的環(huán)形鏡保證高密度多路光譜應(yīng)用
 - USB2.0 接口,即插即用
 - 針對(duì)每臺(tái)譜儀記錄三光柵塔輪信息,便于以后光柵升級(jí)
 - 雙探測(cè)器出口選項(xiàng),可安裝不同類型探測(cè)器滿足不同實(shí)驗(yàn)需求
 - 多樣化的附件選擇
 - 支持單點(diǎn)探測(cè)器,波長(zhǎng)zui大可達(dá)12um
 - 光學(xué)元件鍍銀選項(xiàng),保證紅外探測(cè)器更好的性能
 
 
SR-500i
高性能影像校正光譜儀技術(shù)參數(shù)指標(biāo):
型號(hào)  | SR500i  | 
焦距長(zhǎng)度  | 500mm  | 
通光孔徑(F/#)  | F/6.5  | 
焦平面尺寸  | 28mm×14mm  | 
波長(zhǎng)精度  | 0.04nm  | 
光譜分辨率  | 0.03nm@2400l/mm, 300nm  0.07nm@1200l/mm,500nm    | 
波長(zhǎng)重復(fù)精度  | 10pm  | 
雜光抑制比  | 2.6×10-5  | 
光柵尺寸  | 68mm×68mm  | 
配置選項(xiàng):
SR-500i-A  | 1個(gè)狹縫輸入口,1個(gè)CCD輸出口  | 
SR-500i-A-SIL  | 1個(gè)狹縫輸入口,1個(gè)CCD輸出口,鍍銀選項(xiàng)  | 
SR-500i-B1    | 1個(gè)狹縫輸入口,1個(gè)狹縫輸出口,1個(gè)CCD輸出口  | 
SR-500i-B1-SIL  | 1個(gè)狹縫輸入口,1個(gè)狹縫輸出口,1個(gè)CCD輸出口,鍍銀選項(xiàng)  | 
SR-500i-B2    | 1個(gè)狹縫輸入口,2個(gè)CCD輸出口  | 
SR-500i-B2-SIL  | 1個(gè)狹縫輸入口,2個(gè)CCD輸出口,鍍銀選項(xiàng)  | 
SR-500i-C  | 2個(gè)狹縫輸入口,1個(gè)CCD輸出口  | 
SR-500i-C-SIL  | 2個(gè)狹縫輸入口,1個(gè)CCD輸出口,鍍銀選項(xiàng)  | 
SR-500i-D1  | 2個(gè)狹縫輸入口,1個(gè)狹縫輸出口,1個(gè)CCD輸出口  | 
SR-500i-D1-SIL  | 2個(gè)狹縫輸入口,1個(gè)狹縫輸出口,1個(gè)CCD輸出口,鍍銀選項(xiàng)  | 
SR-500i-D2  | 2個(gè)狹縫輸入口,2個(gè)CCD輸出口  | 
SR-500i-D2-SIL  | 2個(gè)狹縫輸入口,2個(gè)CCD輸出口,鍍銀選項(xiàng)  | 
附件選項(xiàng):
光纖、法蘭、動(dòng)態(tài)狹縫、快門、光柵、可調(diào)底腳